
| Nama | : | Rinaldi Aulia,AP, M.Si | |||
| Jabatan | : | Kepala Sekretariat | |||
| Nip | : | 197507261993111001 | |||
| Golongan | : | Pembina Utama Madya | |||
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |||
| Tempat/Tanggal Lahir | : | Langsa / 26 Juli 1975 | |||
| Agama | : | Islam | |||
| Riwayat Pendidikan | : | - SD N 1 Paya Bujok Tunong Langsa | |||
| - SMP N 1 Langsa | |||||
| - SMA N 1 Langsa | |||||
| - DIV STPDN | |||||
| - S2 Universitas Indonesia | |||||
| Riwayat Pekerjaan | : | - | Kepala Sekretariat Bawaslu Sumatera Barat | ||
| - | (2025 - Sekarang) | ||||
| - | Kepala Sekretariat Panwasli Aceh (2020-2025) | ||||
| - | Staf Ahli Walikota Langsa | ||||
| - | Kepala Pelaksana BPBD Pemerintahan Kota Langsa | ||||
| - | Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekda Langsa | ||||
| - | Kepala Bagian Humas Sekda Langsa | ||||
| - | Kepala Bagian Humas Sekda Aceh Timur | ||||
| - | Camat Bakongan | ||||
| - | Kasubag Protokol Setda Kab. Aceh Selatan | ||||
| - | Kasubag Pemberitaan | ||||
Kepala Bagian

| Nama | : | Mafral, S.E., M.M | ||||
| Jabatan | : | Kepala Bagian Administrasi | ||||
| Nip | : | 196904081999031003 | ||||
| Golongan | : | Pembina Tingkat I (IV/a) | ||||
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | ||||
| Tempat/Tanggal Lahir | : | Padang / 8 April 1969 | ||||
| Agama | : | Islam | ||||
| Riwayat Pendidikan | : | - | SD Indrapura | |||
| - | SMP Indrapura | |||||
| - | SMA Tapan | |||||
| - | S1 Ekonomi | |||||
| - | S2 Magister Manajemen | |||||
| Riwayat Pekerjaan | : | - | Kepala Bagian Administrasi Sumatera Barat | |||
| - | Analis Pengelola Keuangan APBN Ahli Muda Bawaslu Sumatera Barat | |||||
| - | Kepala Sub Bagian Perencanaan Keuangan dan BMN Bawaslu Provinsi Sumatera Barat | |||||
| - | Kepala Subbagian Administrasi Bawaslu Sumatera Barat | |||||
| - | Kepala Sub Bahagian Keuangan Diperta Provinsi Sumatera Barat | |||||

| Nama | : | Eriyanti, S.H | ||||
| Jabatan | : | Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa | ||||
| Nip | : | 196812231994032004 | ||||
| Golongan | : | Penata Tingkat I (III/d) | ||||
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | ||||
| Tempat/Tanggal Lahir | : | Padang / 23 Desember 1968 | ||||
| Agama | : | Islam | ||||
| Riwayat Pendidikan | : | - | SD N 61 Padang | |||
| - | SMP N 7 Padang | |||||
| - | SMA N 2 Padang | |||||
| - | S1 Hukum Tata Negara Universitas Bung Hatta | |||||
| Riwayat Pekerjaan | : | - | Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa | |||
| - | Kepala Seksi Promosi dan Pelayanan Informasi pada Dinas Pariwisa Prov. Sumatera Barat | |||||
| - | Kepala Seksi Promosi pada Dinas Pariwisa dan Ekonomi Kreatif Prov. Sumatera Barat | |||||
| - | Kepala Seksi Promosi pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Prov. Sumatera Barat | |||||
| - | Kepala Seksi Kerjasama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Prov. Sumatera Barat | |||||

| Nama | : | Roza Molina, S.STP., M.Si | ||||
| Jabatan | : | Kepala Bagian Hukum, Humas, Data dan Informasi | ||||
| Nip | : | 198103251999122001 | ||||
| Golongan | : | Pembina (IV/a) | ||||
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | ||||
| Tempat/Tanggal Lahir | : | Padang / 25 Maret 1981 | ||||
| Agama | : | Islam | ||||
| Riwayat Pendidikan | : | - | SD Pertiwi 2 Padang | |||
| - | SMP N 1 Padang | |||||
| - | SMA N 1 Padang | |||||
| - | S1 STPDN | |||||
| - | S2 PPs_MAPD-IPDN | |||||
| Riwayat Pekerjaan | : | - | Kepala Bagian Hukum, Humas, Data dan Informasi | |||
| - | Sekretaris Camat (Nanggalo, Lubuk Begalung, Kuranji, Padang Selatan) | |||||
| - | Kepala Seksi Pemerintahan Padang Barat | |||||
| - | Lurah (Olo Kec. Padang Barat, Bungus Timur Kec. Bungus Teluk Kabung, Parak Laweh Pulau Ale Nan XX Kec. Lubuk Begalung | |||||
| - | Pj. Lurah (Tanjung Aua Nan XX Kec. Lubuk Begalung | |||||
| - | Pj. Sekretaris Lurah Pasar Ambacang | |||||

| Nama | : | Fadhlul Hanif, S.Ap., M.Si | ||||
| Jabatan | : | Kepala Bagian Pengawasan | ||||
| Nip | : | 199002062015031002 | ||||
| Golongan | : | Penata Tingkat I (III/d) | ||||
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | ||||
| Tempat/Tanggal Lahir | : | Padang / 6 Februari 1990 | ||||
| Agama | : | Islam | ||||
| Riwayat Pendidikan | : | - | SD N 27 Sungai Sapih Padang | |||
| - | SMP N 22 Padang | |||||
| - | SMA N 12 Padang | |||||
| - | S1 Ilmu Administrasi Negara Universitas Negeri Padang | |||||
| - | S2 Ketahanan Nasional Universitas Indonesia | |||||
| Riwayat Pekerjaan | : | - | Kepala Bagian Pengawasan | |||
| - | Fungsional Analis Hukum Ahli Muda Biro Fasilitasi Penanganan Pelanggaran Bawaslu RI | |||||
| - | Kepala Sub. Bagian Wilayah 1 Bagian Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu | |||||
| - | Staf Bagian Temuan dan Laporan Pelanggaran Bawaslu RI | |||||
Jabatan Fungsional
![]() | Nama | : | Nurelida, A.Md | ![]() | Nama | : | Maya Rizky Perdana, SH., MH | ||||||
| Nip | : | 197403081999032002 | Nip | : | 199310182020122004 | ||||||||
| Pangkat / Gol. | : | Penata Tk.I / III.d | Pangkat / Gol. | : | Penata Muda Tk. I / III.b | ||||||||
![]() | Nama | : | Saiful Bahri, S.E | ![]() | Nama | : | Yoni Syah Putri, S.H | ||||||
| Nip | : | 199301222020121005 | Nip | : | 198708212019022001 | ||||||||
| Pangkat / Gol. | : | Penata Muda Tk. I / III.b | Pangkat / Gol. | : | Penata III.c |
Bagian Administrasi
![]() | Perencanaan | ||||||||||||
| Nama | : | Sentot Rianda, S.E | |||||||||||
| Nip | : | 199211202025211014 | |||||||||||
![]() | Barang Milik Negara | ![]() | Barang Milik Negara | ||||||||||
| Nama | : | Salsa Arunnisa, A.Md | Nama | : | Taufik Firdaus, S.E | ||||||||
| Nip | : | 199906202025052005 | Nip | : | 199012072025211033 | ||||||||
![]() | Barang Milik Negara | ||||||||||||
| Nama | : | Handika Wahyu Vikrantha, S.Si | |||||||||||
| Nip | : | 199606022020121006 | |||||||||||
![]() | SDM Aparatur | ||||||||||||
| Nama | : | Dicky Oktavian, S.E | |||||||||||
| Nip | : | 197510142025211010 | |||||||||||
![]() | SDM Pengawas | ![]() | SDM Pengawas | ||||||||||
| Nama | : | Herry Fernanda, S.T | Nama | : | Oki Risaldi | ||||||||
| Nip | : | 198202162025211025 | Nip | : | 199410082025211021 | ||||||||
![]() | Arsiparis | ||||||||||||
| Nama | : | Hidayati Sri Afni, S.Si | |||||||||||
| Nip | : | 199206252024212041 | |||||||||||
![]() | Keuangan | ![]() | Keuangan | ||||||||||
| Nama | : | Wisandra Novita, S.E | Nama | : | Uci Seprima Yanti, S.Tr | ||||||||
| Nip | : | 198811222019022001 | Nip | : | 199209122019022002 | ||||||||
![]() | Keuangan | ![]() | Keuangan | ||||||||||
| Nama | : | Efli Letsunanda Bikuraini, A.Md | Nama | : | Faradika Kemala, S.E. | ||||||||
| Nip | : | 199307262019022001 | Nip | : | 199110232019022001 | ||||||||
![]() | Keuangan | ![]() | Keuangan | ||||||||||
| Nama | : | Ghina Fadhilla Rahmadani, S.Ak | Nama | : | Gusmadya, S.Pt | ||||||||
| Nip | : | 199307262019022001 | Nip | : | 197208282025212011 | ||||||||
![]() | Keuangan | ![]() | Keuangan | ||||||||||
| Nama | : | Murtini, S.E | Nama | : | Rintan Rozalia | ||||||||
| Nip | : | 199304112025052003 | Nip | : | 199010062025212024 | ||||||||
![]() | Keuangan | ||||||||||||
| Nama | : | Alfian dinata | |||||||||||
| Nip | : | 199603312025211012 | |||||||||||
![]() | Umum | ![]() | Umum | ||||||||||
| Nama | : | Santroklai HB | Nama | : | Riki Kardo | ||||||||
| Nip | : | 197108172025211043 | Nip | : | 198705092025211035 | ||||||||
Bagian Hukum, Humas, Data dan Informasi
![]() | Hukum | ||||||||||||
| Nama | : | Cuprianto | |||||||||||
| Nip | : | 198806032025211027 | |||||||||||
![]() | Hubungan Masyarakat | ![]() | Hubungan Masyarakat | ||||||||||
| Nama | : | Deri Rahmad, S.Pd | Nama | : | Intan Steffanny Prameswari, S.IP | ||||||||
| Nip | : | 199412312025211030 | Nip | : | 199209072023212041 | ||||||||
![]() | Hubungan Masyarakat | ![]() | Hubungan Masyarakat | ||||||||||
| Nama | : | Deki Novalendri | Nama | : | Hendrix Yonaz, S.H | ||||||||
| Nip | : | 199511132025211037 | Nip | : | 19870515 202421 1 018 | ||||||||
![]() | Data dan Informasi | ![]() | Data dan Informasi | ||||||||||
| Nama | : | Bunga Bendang Sari, S.Si | Nama | : | Rico Prinaldi, S.Kom., M.Pd.T | ||||||||
| Nip | : | 199406202024212047 | Nip | : | 198604022025211033 | ||||||||
![]() | Data dan Informasi | ||||||||||||
| Nama | : | Nofriamon | |||||||||||
| Nip | : | 19721110202511018 | |||||||||||
Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa
![]() | Penanganan Pelanggaran | ![]() | Penanganan Pelanggaran | ||||||||||
| Nama | : | Rima Musdela | Nama | : | Firmansyah, S.H., M.H | ||||||||
| Nip | : | 199501042025012025 | Nip | : | 199403152024211020 | ||||||||
![]() | Penanganan Pelanggaran | ||||||||||||
| Nama | : | Angga Renaldo | |||||||||||
| Nip | : | 198511072025211025 | |||||||||||
![]() | Penyelesaian Sengketa | ![]() | Penyelesaian Sengketa | ||||||||||
| Nama | : | Rahmat Hidayat, S.Kom | Nama | : | Rahmat Afrianando, SH | ||||||||
| Nip | : | 199010162025211024 | Nip | : | 199103252024211021 | ||||||||
Bagian Pengawasan
![]() | Pencegahan | ![]() | Pencegahan | ||||||||||
| Nama | : | Willy Fitri Pratami, S.H | Nama | : | Hadomuan Mimanda | ||||||||
| Nip | : | 199104152022032001 | Nip | : | 198510042025211015 | ||||||||
![]() | Partisipasi Masyarakat | ![]() | Partisipasi Masyarakat | ||||||||||
| Nama | : | Fadhil Fitra Handinata, S.A.P. | Nama | : | Dwi Utari Sumardi, S.H. | ||||||||
| Nip | : | 19960220 202203 1 001 | Nip | : | 199402232025052002 | ||||||||
![]() | Teknis Pengawasan | ![]() | Teknis Pengawasan | ||||||||||
| Nama | : | Muhammad Earvin Qushairy, S.Sos | Nama | : | Rizki Rahmadhani ,S.AP.,M.A.P | ||||||||
| Nip | : | 199505102022031001 | Nip | : | 199303032024212057 | ||||||||
![]() | Teknis Pengawasan | ||||||||||||
| Nama | : | Rifal Ramadhan | |||||||||||
| Nip | : | 199402192025211009 | |||||||||||
![]() | Hubungan Antar Lembaga | ![]() | Hubungan Antar Lembaga | ||||||||||
| Nama | : | Riri afriyeni, S.Pd | Nama | : | Fadly Yossandi | ||||||||
| Nip | : | 198904302025212025 | Nip | : | 199308302025211024 | ||||||||
Tenaga Pendukung
![]() | Driver | ![]() | Driver | ||||||||||
| Nama | : | Candra Yusuf | Nama | : | Boy Chandra | ||||||||
![]() | Driver | ![]() | Driver | ||||||||||
| Nama | : | Ade deta putrawan | Nama | : | Rengga pratama | ||||||||
![]() | Driver | ![]() | Driver | ||||||||||
| Nama | : | Muhammad Tarmizi Al Qadri | Nama | : | Hafis | ||||||||
![]() | Keamanan | ![]() | Keamanan | ||||||||||
| Nama | : | Ilham Rusmulya Putra | Nama | : | Iref Juni Sandra | ||||||||
![]() | Keamanan | ||||||||||||
| Nama | : | Diky Pratama Edrianto | |||||||||||
![]() | Kebersihan | ![]() | Kebersihan | ||||||||||
| Nama | : | Sudirman | Nama | : | Alif saputra | ||||||||
| Kebersihan | |||||||||||||
| Nama | : | Widya Wati | |||||||||||























































